Baukredit, Baufinanzierung, Immobilienfinanzierung, Anschlußfinanzierung - Zinsen zum Vergleich
Unsere Zinsen Konditionen Stand: 05.09.2010 - Zinsbindung 5, 8, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahre.
- 12 Monate zinsfreie Bereitstellung
- sehr niedrige Zinsen für 5, 8, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahre
- Sondertilgung bis zu 5 % p.a. kostenfrei
- Anschlussfinanzierung, Kaufen, Bauen, Umschulden
- Möglichkeit der Zinsbindung über die gesamte Laufzeit der Finanzierung als Volltilgerdarlehen (Konstantmodelle)
- günstige Risikolebensversicherung (Risikoabsicherung) auch für Fremdfinanzierung
- Tilgungsaussetzung für Einbindung Bausparvertrag bzw. Lebensversicherung
[Link: Angebot anfordern] Sichern Sie sich jetzt Ihre günstigen Zinsen und fordern Sie Ihr persönliches Angebot an.
Zinsen für klassische Baufinanzierung bis 60 % des Beleihungswertes bzw. Verkehrswertes
| Zinsbindung Jahre |
Nominalzins | Auszahlung | "Anfänglicher effektiver Jahreszins" gemäß PAngVO |
Rechner Annuitätendarlehen |
Rechner Volltilgerdarlehen |
|||
| 5 | 4,34 % | 100 % | 4,43 % | berechnen | ||||
| 8 | 4,72 % | 100 % | 4,81 % | berechnen | berechnen | |||
| 10 | 4,91 % | 100 % | 5,00 % | berechnen | berechnen | |||
| 15 | 5,32 % | 100 % | 5,41 % | berechnen | berechnen | |||
| 20 | 5,44 % | 100 % | 5,54 % | berechnen | berechnen | |||
| 25 | 6,10 % | 100 % | 6,26 % | berechnen | berechnen | |||
| 30 | 5,95 % | 100 % | 6,11 % | berechnen | berechnen |
Zinsen für klassische Baufinanzierung bis 70 % des Beleihungswertes bzw. Verkehrswertes
| Zinsbindung Jahre |
Nominalzins | Auszahlung | "Anfänglicher effektiver Jahreszins" gemäß PAngVO |
Rechner Annuitätendarlehen |
Rechner Volltilgerdarlehen |
|||
| 5 | 4,41 % | 100 % | 4,50 % | berechnen | ||||
| 8 | 4,79 % | 100 % | 4,88 % | berechnen | berechnen | |||
| 10 | 4,98 % | 100 % | 5,07 % | berechnen | berechnen | |||
| 15 | 5,39 % | 100 % | 5,48 % | berechnen | berechnen | |||
| 20 | 5,51 % | 100 % | 5,61 % | berechnen | berechnen | |||
| 25 | 6,17 % | 100 % | 6,33 % | berechnen | berechnen | |||
| 30 | 6,02 % | 100 % | 6,18 % | berechnen | berechnen |
Zinsen für klassische Baufinanzierung bis 80 % des Beleihungswertes bzw. Verkehrswertes
| Zinsbindung Jahre |
Nominalzins | Auszahlung | "Anfänglicher effektiver Jahreszins" gemäß PAngVO |
Rechner Annuitätendarlehen |
Rechner Volltilgerdarlehen |
|||
| 5 | 4,56 % | 100 % | 4,65 % | berechnen | ||||
| 8 | 4,94 % | 100 % | 5,03 % | berechnen | berechnen | |||
| 10 | 5,13 % | 100 % | 5,22 % | berechnen | berechnen | |||
| 15 | 5,54 % | 100 % | 5,63 % | berechnen | berechnen | |||
| 20 | 5,66 % | 100 % | 5,76 % | berechnen | berechnen | |||
| 25 | 6,32 % | 100 % | 6,48 % | berechnen | berechnen | |||
| 30 | 6,17 % | 100 % | 6,33 % | berechnen | berechnen |
Zinsen für klassische Baufinanzierung bis 90 % des Beleihungswertes bzw. Verkehrswertes
| Zinsbindung Jahre |
Nominalzins | Auszahlung | "Anfänglicher effektiver Jahreszins" gemäß PAngVO |
Rechner Annuitätendarlehen |
Rechner Volltilgerdarlehen |
|||
| 5 | 4,76 % | 100 % | 4,85 % | berechnen | ||||
| 8 | 5,14 % | 100 % | 5,23 % | berechnen | berechnen | |||
| 10 | 5,33 % | 100 % | 5,42 % | berechnen | berechnen | |||
| 15 | 5,74 % | 100 % | 5,83 % | berechnen | berechnen | |||
| 20 | 5,86 % | 100 % | 5,96 % | berechnen | berechnen | |||
| 25 | 6,52 % | 100 % | 6,68 % | berechnen | berechnen | |||
| 30 | 6,37 % | 100 % | 6,53 % | berechnen | berechnen |
Zinsen für klassische Baufinanzierung bis 100 % des Beleihungswertes bzw. Verkehrswertes
| Zinsbindung Jahre |
Nominalzins | Auszahlung | "Anfänglicher effektiver Jahreszins" gemäß PAngVO |
Rechner Annuitätendarlehen |
Rechner Volltilgerdarlehen |
|||
| 5 | 4,92 % | 100 % | 5,01 % | berechnen | ||||
| 8 | 5,30 % | 100 % | 5,39 % | berechnen | berechnen | |||
| 10 | 5,49 % | 100 % | 5,58 % | berechnen | berechnen | |||
| 15 | 5,90 % | 100 % | 5,99 % | berechnen | berechnen | |||
| 20 | 6,02 % | 100 % | 6,12 % | berechnen | berechnen | |||
| 25 | 6,68 % | 100 % | 6,84 % | berechnen | berechnen | |||
| 30 | 6,53 % | 100 % | 6,69 % | berechnen | berechnen |
Die angegebenen Zinsen sind freibleibend. Zur Zeit finanzieren wir keine gewerblich genutzten Objekte.










