Impressum | Datenschutz | Kontakt | Übersicht

direkte-kredite.de - BAUFINANZIERUNG, IMMOBILIENFINANZIERUNG, DIREKT, SICHER, GÜNSTIG.

Tel. 036961 69 782 - Mobil 01577 383 69 04

Baufinanzierung, Tilgungsplan, Volltilgerdarlehen, Konstantdarlehen - Rechner

Sie wollen eine Immobilie erwerben und benötigen eine Finanzierung, oder wollen ein Haus bauen und benötigen ein günstiges Baudarlehen, oder wollen umschulden? Wie groß wird die monatliche Belastung durch Zinsen und Tilgung? Wieviel "Kredit" kann ich mir für eine monatliche Rate von ... leisten? Fragen über Fragen. Hier auf unseren Seiten haben wir Ihnen einige nützliche Tools zur Berechnung einer Baufinanzierung zusammengestellt. Mit den folgenden Finanzrechnern können Sie Ihre monatliche Belastung bzw. einen Tilgungsplan berechnen.

Bei einem Volltilgerdarlehen oder auch Konstantdarlehen wird die Zinsbindung und die Laufzeit des Darlehens aufeinander abgeglichen. Beträgt die Zinsbindung des Darlehens z.B. 20 Jahre, so wird die monatliche Rate bzw. Tilgung so berechnet, dass sich eine Laufzeit des Darlehens von 20 Jahren ergiebt. Bei gleicher Darlehenshöhe und einer Zinsbindung bzw. Laufzeit des Darlehens von 15 Jahren ist dann natürlich eine höhere Tilgung erforderlich, da ja das Darlehen nach 15 Jahren getilgt sein soll.

Die Vorteile der Baufinanzierung mit Volltilgerdarlehen, Konstantdarlehen:

Günstige Volltilgerdarlehen bzw. Konstantdarlehen können Sie hier online beantragen.

Berechnungsmodus: Zinssatz, Laufzeit des Darlehens, Kredit

Bitte geben Sie Zinssatz, Tilgung und die gewünschte Kreditsumme ein, klicken Sie auf "Berechne Tilgungsplan". Die Berechnung dauert einige Sekunden.

Zinssatz:     %
Kreditsumme:     EUR
         
Monat Jahr:     wann Darlehen ausgezahlt werden soll.
         
Laufzeit:      
         
       

Bei einem Zinssatz von 5,00 %, eine Tilgung von 4,50 %, ein Darlehen in Höhe von 100.000,00 EUR, eine monatliche Rate von 791,67 EUR beträgt die Laufzeit des Volltilgerdarlehens 15 Jahre .

Tilgungsplan Volltilgerdarlehen

Anfangskontostand: 0,00 EUR
Auszahlung des Darlehens: 100.000,00 EUR
Kontostand des Darlehens: 100.000,00 EUR

Nr.   Monat.Jahr   Zinsen in EUR   Tilgung in EUR   Zins + Tilgung in EUR   Kontostand in EUR
                     
1   10.2010   + 416,67    375,00    791,67    99.625,00 
2   11.2010   + 415,10    376,57    791,67    99.248,43 
3   12.2010   + 413,54    378,13    791,67    98.870,30 
4   01.2011   + 411,96    379,71    791,67    98.490,59 
5   02.2011   + 410,38    381,29    791,67    98.109,30 
6   03.2011   + 408,79    382,88    791,67    97.726,42 
7   04.2011   + 407,19    384,48    791,67    97.341,94 
8   05.2011   + 405,59    386,08    791,67    96.955,86 
9   06.2011   + 403,98    387,69    791,67    96.568,17 
10   07.2011   + 402,37    389,30    791,67    96.178,87 
11   08.2011   + 400,75    390,92    791,67    95.787,95 
12   09.2011   + 399,12    392,55    791,67    95.395,40 
13   10.2011   + 397,48    394,19    791,67    95.001,21 
14   11.2011   + 395,84    395,83    791,67    94.605,38 
15   12.2011   + 394,19    397,48    791,67    94.207,90 
16   01.2012   + 392,53    399,14    791,67    93.808,76 
17   02.2012   + 390,87    400,80    791,67    93.407,96 
18   03.2012   + 389,20    402,47    791,67    93.005,49 
19   04.2012   + 387,52    404,15    791,67    92.601,34 
20   05.2012   + 385,84    405,83    791,67    92.195,51 
21   06.2012   + 384,15    407,52    791,67    91.787,99 
22   07.2012   + 382,45    409,22    791,67    91.378,77 
23   08.2012   + 380,74    410,93    791,67    90.967,84 
24   09.2012   + 379,03    412,64    791,67    90.555,20 
25   10.2012   + 377,31    414,36    791,67    90.140,84 
26   11.2012   + 375,59    416,08    791,67    89.724,76 
27   12.2012   + 373,85    417,82    791,67    89.306,94 
28   01.2013   + 372,11    419,56    791,67    88.887,38 
29   02.2013   + 370,36    421,31    791,67    88.466,07 
30   03.2013   + 368,61    423,06    791,67    88.043,01 
31   04.2013   + 366,85    424,82    791,67    87.618,19 
32   05.2013   + 365,08    426,59    791,67    87.191,60 
33   06.2013   + 363,30    428,37    791,67    86.763,23 
34   07.2013   + 361,51    430,16    791,67    86.333,07 
35   08.2013   + 359,72    431,95    791,67    85.901,12 
36   09.2013   + 357,92    433,75    791,67    85.467,37 
37   10.2013   + 356,11    435,56    791,67    85.031,81 
38   11.2013   + 354,30    437,37    791,67    84.594,44 
39   12.2013   + 352,48    439,19    791,67    84.155,25 
40   01.2014   + 350,65    441,02    791,67    83.714,23 
41   02.2014   + 348,81    442,86    791,67    83.271,37 
42   03.2014   + 346,96    444,71    791,67    82.826,66 
43   04.2014   + 345,11    446,56    791,67    82.380,10 
44   05.2014   + 343,25    448,42    791,67    81.931,68 
45   06.2014   + 341,38    450,29    791,67    81.481,39 
46   07.2014   + 339,51    452,16    791,67    81.029,23 
47   08.2014   + 337,62    454,05    791,67    80.575,18 
48   09.2014   + 335,73    455,94    791,67    80.119,24 
49   10.2014   + 333,83    457,84    791,67    79.661,40 
50   11.2014   + 331,92    459,75    791,67    79.201,65 
51   12.2014   + 330,01    461,66    791,67    78.739,99 
52   01.2015   + 328,08    463,59    791,67    78.276,40 
53   02.2015   + 326,15    465,52    791,67    77.810,88 
54   03.2015   + 324,21    467,46    791,67    77.343,42 
55   04.2015   + 322,26    469,41    791,67    76.874,01 
56   05.2015   + 320,31    471,36    791,67    76.402,65 
57   06.2015   + 318,34    473,33    791,67    75.929,32 
58   07.2015   + 316,37    475,30    791,67    75.454,02 
59   08.2015   + 314,39    477,28    791,67    74.976,74 
60   09.2015   + 312,40    479,27    791,67    74.497,47 
61   10.2015   + 310,41    481,26    791,67    74.016,21 
62   11.2015   + 308,40    483,27    791,67    73.532,94 
63   12.2015   + 306,39    485,28    791,67    73.047,66 
64   01.2016   + 304,37    487,30    791,67    72.560,36 
65   02.2016   + 302,33    489,34    791,67    72.071,02 
66   03.2016   + 300,30    491,37    791,67    71.579,65 
67   04.2016   + 298,25    493,42    791,67    71.086,23 
68   05.2016   + 296,19    495,48    791,67    70.590,75 
69   06.2016   + 294,13    497,54    791,67    70.093,21 
70   07.2016   + 292,06    499,61    791,67    69.593,60 
71   08.2016   + 289,97    501,70    791,67    69.091,90 
72   09.2016   + 287,88    503,79    791,67    68.588,11 
73   10.2016   + 285,78    505,89    791,67    68.082,22 
74   11.2016   + 283,68    507,99    791,67    67.574,23 
75   12.2016   + 281,56    510,11    791,67    67.064,12 
76   01.2017   + 279,43    512,24    791,67    66.551,88 
77   02.2017   + 277,30    514,37    791,67    66.037,51 
78   03.2017   + 275,16    516,51    791,67    65.521,00 
79   04.2017   + 273,00    518,67    791,67    65.002,33 
80   05.2017   + 270,84    520,83    791,67    64.481,50 
81   06.2017   + 268,67    523,00    791,67    63.958,50 
82   07.2017   + 266,49    525,18    791,67    63.433,32 
83   08.2017   + 264,31    527,36    791,67    62.905,96 
84   09.2017   + 262,11    529,56    791,67    62.376,40 
85   10.2017   + 259,90    531,77    791,67    61.844,63 
86   11.2017   + 257,69    533,98    791,67    61.310,65 
87   12.2017   + 255,46    536,21    791,67    60.774,44 
88   01.2018   + 253,23    538,44    791,67    60.236,00 
89   02.2018   + 250,98    540,69    791,67    59.695,31 
90   03.2018   + 248,73    542,94    791,67    59.152,37 
91   04.2018   + 246,47    545,20    791,67    58.607,17 
92   05.2018   + 244,20    547,47    791,67    58.059,70 
93   06.2018   + 241,92    549,75    791,67    57.509,95 
94   07.2018   + 239,62    552,05    791,67    56.957,90 
95   08.2018   + 237,32    554,35    791,67    56.403,55 
96   09.2018   + 235,01    556,66    791,67    55.846,89 
97   10.2018   + 232,70    558,97    791,67    55.287,92 
98   11.2018   + 230,37    561,30    791,67    54.726,62 
99   12.2018   + 228,03    563,64    791,67    54.162,98 
100   01.2019   + 225,68    565,99    791,67    53.596,99 
101   02.2019   + 223,32    568,35    791,67    53.028,64 
102   03.2019   + 220,95    570,72    791,67    52.457,92 
103   04.2019   + 218,57    573,10    791,67    51.884,82 
104   05.2019   + 216,19    575,48    791,67    51.309,34 
105   06.2019   + 213,79    577,88    791,67    50.731,46 
106   07.2019   + 211,38    580,29    791,67    50.151,17 
107   08.2019   + 208,96    582,71    791,67    49.568,46 
108   09.2019   + 206,54    585,13    791,67    48.983,33 
109   10.2019   + 204,10    587,57    791,67    48.395,76 
110   11.2019   + 201,65    590,02    791,67    47.805,74 
111   12.2019   + 199,19    592,48    791,67    47.213,26 
112   01.2020   + 196,72    594,95    791,67    46.618,31 
113   02.2020   + 194,24    597,43    791,67    46.020,88 
114   03.2020   + 191,75    599,92    791,67    45.420,96 
115   04.2020   + 189,25    602,42    791,67    44.818,54 
116   05.2020   + 186,74    604,93    791,67    44.213,61 
117   06.2020   + 184,22    607,45    791,67    43.606,16 
118   07.2020   + 181,69    609,98    791,67    42.996,18 
119   08.2020   + 179,15    612,52    791,67    42.383,66 
120   09.2020   + 176,60    615,07    791,67    41.768,59 
121   10.2020   + 174,04    617,63    791,67    41.150,96 
122   11.2020   + 171,46    620,21    791,67    40.530,75 
123   12.2020   + 168,88    622,79    791,67    39.907,96 
124   01.2021   + 166,28    625,39    791,67    39.282,57 
125   02.2021   + 163,68    627,99    791,67    38.654,58 
126   03.2021   + 161,06    630,61    791,67    38.023,97 
127   04.2021   + 158,43    633,24    791,67    37.390,73 
128   05.2021   + 155,79    635,88    791,67    36.754,85 
129   06.2021   + 153,15    638,52    791,67    36.116,33 
130   07.2021   + 150,48    641,19    791,67    35.475,14 
131   08.2021   + 147,81    643,86    791,67    34.831,28 
132   09.2021   + 145,13    646,54    791,67    34.184,74 
133   10.2021   + 142,44    649,23    791,67    33.535,51 
134   11.2021   + 139,73    651,94    791,67    32.883,57 
135   12.2021   + 137,01    654,66    791,67    32.228,91 
136   01.2022   + 134,29    657,38    791,67    31.571,53 
137   02.2022   + 131,55    660,12    791,67    30.911,41 
138   03.2022   + 128,80    662,87    791,67    30.248,54 
139   04.2022   + 126,04    665,63    791,67    29.582,91 
140   05.2022   + 123,26    668,41    791,67    28.914,50 
141   06.2022   + 120,48    671,19    791,67    28.243,31 
142   07.2022   + 117,68    673,99    791,67    27.569,32 
143   08.2022   + 114,87    676,80    791,67    26.892,52 
144   09.2022   + 112,05    679,62    791,67    26.212,90 
145   10.2022   + 109,22    682,45    791,67    25.530,45 
146   11.2022   + 106,38    685,29    791,67    24.845,16 
147   12.2022   + 103,52    688,15    791,67    24.157,01 
148   01.2023   + 100,65    691,02    791,67    23.465,99 
149   02.2023   + 97,77    693,90    791,67    22.772,09 
150   03.2023   + 94,88    696,79    791,67    22.075,30 
151   04.2023   + 91,98    699,69    791,67    21.375,61 
152   05.2023   + 89,07    702,60    791,67    20.673,01 
153   06.2023   + 86,14    705,53    791,67    19.967,48 
154   07.2023   + 83,20    708,47    791,67    19.259,01 
155   08.2023   + 80,25    711,42    791,67    18.547,59 
156   09.2023   + 77,28    714,39    791,67    17.833,20 
157   10.2023   + 74,31    717,36    791,67    17.115,84 
158   11.2023   + 71,32    720,35    791,67    16.395,49 
159   12.2023   + 68,31    723,36    791,67    15.672,13 
160   01.2024   + 65,30    726,37    791,67    14.945,76 
161   02.2024   + 62,27    729,40    791,67    14.216,36 
162   03.2024   + 59,23    732,44    791,67    13.483,92 
163   04.2024   + 56,18    735,49    791,67    12.748,43 
164   05.2024   + 53,12    738,55    791,67    12.009,88 
165   06.2024   + 50,04    741,63    791,67    11.268,25 
166   07.2024   + 46,95    744,72    791,67    10.523,53 
167   08.2024   + 43,85    747,82    791,67    9.775,71 
168   09.2024   + 40,73    750,94    791,67    9.024,77 
169   10.2024   + 37,60    754,07    791,67    8.270,70 
170   11.2024   + 34,46    757,21    791,67    7.513,49 
171   12.2024   + 31,31    760,36    791,67    6.753,13 
172   01.2025   + 28,14    763,53    791,67    5.989,60 
173   02.2025   + 24,96    766,71    791,67    5.222,89 
174   03.2025   + 21,76    769,91    791,67    4.452,98 
175   04.2025   + 18,55    773,12    791,67    3.679,86 
176   05.2025   + 15,33    776,34    791,67    2.903,52 
177   06.2025   + 12,10    779,57    791,67    2.123,95 
178   07.2025   + 8,85    782,82    791,67    1.341,13 
179   08.2025   + 5,59    786,08    791,67    555,05 

Letzte Rate: 555,05 EUR (Zinsen: 2,31 EUR Tilgung: 552,74 EUR)

Nominalbetrag: 100.000,00 EUR
Ges. Auszahlung: 100.000,00 EUR
Ges. Zinsen: 42.266,29 EUR
Ges. Aufwand: 142.821,34 EUR

Laufzeit: 15 Jahre

Die Berechnung wird automatisch erstellt. Stand: 05.09.2010. Irrtum vorbehalten.

 

Copyright (c) 05. September 2010 direkte-kredite.de. All rights reserved. Irrtum vorbehalten. Design by Jens Weih.