Impressum | Datenschutz | Kontakt | Übersicht

direkte-kredite.de - BAUFINANZIERUNG, IMMOBILIENFINANZIERUNG, DIREKT, SICHER, GÜNSTIG.

Tel. 036961 69 782 - Mobil 01577 383 69 04

Baufinanzierung, Tilgungsplan, Finanzrechner, Kreditrechner

Sie wollen eine Immobilie erwerben und benötigen eine Finanzierung, oder wollen ein Haus bauen und benötigen ein günstiges Baudarlehen, oder wollen umschulden? Wie groß wird die monatliche Belastung durch Zinsen und Tilgung? Wieviel "Kredit" kann ich mir für eine monatliche Rate von ... leisten? Fragen über Fragen. Hier auf unseren Seiten haben wir Ihnen einige nützliche Tools zur Berechnung einer Baufinanzierung zusammengestellt. Mit den folgenden Finanzrechnern können Sie Ihre monatliche Belastung oder anhand der monatlichen Belastung die sich daraus ergebene Kreditsumme berechnen und einen Tilgungsplan erstellen.

Berechnungsmodus: Zinssatz, Tilgung, Darlehen, Kredit, Sondertilgung

Bitte geben Sie Zinssatz, Tilgung und die gewünschte Kreditsumme ein, klicken Sie auf "Berechne Tilgungsplan". Die Berechnung kann einige Sekunden dauern. Die Sondertilgung geben Sie bitte im Tilgungsplan in der Spalte Sondertilgung ein.

Zinssatz:     %
Tilgung:     %
Kreditsumme:     EUR
         
Monat Jahr:     wann Darlehen ausgezahlt werden soll.
         
       

Bei einem Zinssatz von 5,00 %, eine Tilgung von 3,50 % und ein Darlehen in Höhe von 100.000,00 EUR würde die monatliche Rate 708,33 EUR betragen.

Tilgungsplan Annuitätendarlehen

Anfangskontostand: 0,00 EUR
Auszahlung des Darlehens: 100.000,00 EUR
Kontostand des Darlehens: 100.000,00 EUR

Nr.   Monat.Jahr   Zinsen in EUR   Tilgung in EUR   Sondertilgung in EUR   Sondertilgung +
Zins + Tilgung in EUR
  Kontostand in EUR
                         
1   03.2012   + 416,67    291,66    0   708,33    99.708,34 
2   04.2012   + 415,45    292,88    0   708,33    99.415,46 
3   05.2012   + 414,23    294,10    0   708,33    99.121,36 
4   06.2012   + 413,01    295,32    0   708,33    98.826,04 
5   07.2012   + 411,78    296,55    0   708,33    98.529,49 
6   08.2012   + 410,54    297,79    0   708,33    98.231,70 
7   09.2012   + 409,30    299,03    0   708,33    97.932,67 
8   10.2012   + 408,05    300,28    0   708,33    97.632,39 
9   11.2012   + 406,80    301,53    0   708,33    97.330,86 
10   12.2012   + 405,55    302,78    0   708,33    97.028,08 
11   01.2013   + 404,28    304,05    0   708,33    96.724,03 
12   02.2013   + 403,02    305,31    0   708,33    96.418,72 
13   03.2013   + 401,74    306,59    0   708,33    96.112,13 
14   04.2013   + 400,47    307,86    0   708,33    95.804,27 
15   05.2013   + 399,18    309,15    0   708,33    95.495,12 
16   06.2013   + 397,90    310,43    0   708,33    95.184,69 
17   07.2013   + 396,60    311,73    0   708,33    94.872,96 
18   08.2013   + 395,30    313,03    0   708,33    94.559,93 
19   09.2013   + 394,00    314,33    0   708,33    94.245,60 
20   10.2013   + 392,69    315,64    0   708,33    93.929,96 
21   11.2013   + 391,37    316,96    0   708,33    93.613,00 
22   12.2013   + 390,05    318,28    0   708,33    93.294,72 
23   01.2014   + 388,73    319,60    0   708,33    92.975,12 
24   02.2014   + 387,40    320,93    0   708,33    92.654,19 
25   03.2014   + 386,06    322,27    0   708,33    92.331,92 
26   04.2014   + 384,72    323,61    0   708,33    92.008,31 
27   05.2014   + 383,37    324,96    0   708,33    91.683,35 
28   06.2014   + 382,01    326,32    0   708,33    91.357,03 
29   07.2014   + 380,65    327,68    0   708,33    91.029,35 
30   08.2014   + 379,29    329,04    0   708,33    90.700,31 
31   09.2014   + 377,92    330,41    0   708,33    90.369,90 
32   10.2014   + 376,54    331,79    0   708,33    90.038,11 
33   11.2014   + 375,16    333,17    0   708,33    89.704,94 
34   12.2014   + 373,77    334,56    0   708,33    89.370,38 
35   01.2015   + 372,38    335,95    0   708,33    89.034,43 
36   02.2015   + 370,98    337,35    0   708,33    88.697,08 
37   03.2015   + 369,57    338,76    0   708,33    88.358,32 
38   04.2015   + 368,16    340,17    0   708,33    88.018,15 
39   05.2015   + 366,74    341,59    0   708,33    87.676,56 
40   06.2015   + 365,32    343,01    0   708,33    87.333,55 
41   07.2015   + 363,89    344,44    0   708,33    86.989,11 
42   08.2015   + 362,45    345,88    0   708,33    86.643,23 
43   09.2015   + 361,01    347,32    0   708,33    86.295,91 
44   10.2015   + 359,57    348,76    0   708,33    85.947,15 
45   11.2015   + 358,11    350,22    0   708,33    85.596,93 
46   12.2015   + 356,65    351,68    0   708,33    85.245,25 
47   01.2016   + 355,19    353,14    0   708,33    84.892,11 
48   02.2016   + 353,72    354,61    0   708,33    84.537,50 
49   03.2016   + 352,24    356,09    0   708,33    84.181,41 
50   04.2016   + 350,76    357,57    0   708,33    83.823,84 
51   05.2016   + 349,27    359,06    0   708,33    83.464,78 
52   06.2016   + 347,77    360,56    0   708,33    83.104,22 
53   07.2016   + 346,27    362,06    0   708,33    82.742,16 
54   08.2016   + 344,76    363,57    0   708,33    82.378,59 
55   09.2016   + 343,24    365,09    0   708,33    82.013,50 
56   10.2016   + 341,72    366,61    0   708,33    81.646,89 
57   11.2016   + 340,20    368,13    0   708,33    81.278,76 
58   12.2016   + 338,66    369,67    0   708,33    80.909,09 
59   01.2017   + 337,12    371,21    0   708,33    80.537,88 
60   02.2017   + 335,57    372,76    0   708,33    80.165,12 
61   03.2017   + 334,02    374,31    0   708,33    79.790,81 
62   04.2017   + 332,46    375,87    0   708,33    79.414,94 
63   05.2017   + 330,90    377,43    0   708,33    79.037,51 
64   06.2017   + 329,32    379,01    0   708,33    78.658,50 
65   07.2017   + 327,74    380,59    0   708,33    78.277,91 
66   08.2017   + 326,16    382,17    0   708,33    77.895,74 
67   09.2017   + 324,57    383,76    0   708,33    77.511,98 
68   10.2017   + 322,97    385,36    0   708,33    77.126,62 
69   11.2017   + 321,36    386,97    0   708,33    76.739,65 
70   12.2017   + 319,75    388,58    0   708,33    76.351,07 
71   01.2018   + 318,13    390,20    0   708,33    75.960,87 
72   02.2018   + 316,50    391,83    0   708,33    75.569,04 
73   03.2018   + 314,87    393,46    0   708,33    75.175,58 
74   04.2018   + 313,23    395,10    0   708,33    74.780,48 
75   05.2018   + 311,59    396,74    0   708,33    74.383,74 
76   06.2018   + 309,93    398,40    0   708,33    73.985,34 
77   07.2018   + 308,27    400,06    0   708,33    73.585,28 
78   08.2018   + 306,61    401,72    0   708,33    73.183,56 
79   09.2018   + 304,93    403,40    0   708,33    72.780,16 
80   10.2018   + 303,25    405,08    0   708,33    72.375,08 
81   11.2018   + 301,56    406,77    0   708,33    71.968,31 
82   12.2018   + 299,87    408,46    0   708,33    71.559,85 
83   01.2019   + 298,17    410,16    0   708,33    71.149,69 
84   02.2019   + 296,46    411,87    0   708,33    70.737,82 
85   03.2019   + 294,74    413,59    0   708,33    70.324,23 
86   04.2019   + 293,02    415,31    0   708,33    69.908,92 
87   05.2019   + 291,29    417,04    0   708,33    69.491,88 
88   06.2019   + 289,55    418,78    0   708,33    69.073,10 
89   07.2019   + 287,80    420,53    0   708,33    68.652,57 
90   08.2019   + 286,05    422,28    0   708,33    68.230,29 
91   09.2019   + 284,29    424,04    0   708,33    67.806,25 
92   10.2019   + 282,53    425,80    0   708,33    67.380,45 
93   11.2019   + 280,75    427,58    0   708,33    66.952,87 
94   12.2019   + 278,97    429,36    0   708,33    66.523,51 
95   01.2020   + 277,18    431,15    0   708,33    66.092,36 
96   02.2020   + 275,38    432,95    0   708,33    65.659,41 
97   03.2020   + 273,58    434,75    0   708,33    65.224,66 
98   04.2020   + 271,77    436,56    0   708,33    64.788,10 
99   05.2020   + 269,95    438,38    0   708,33    64.349,72 
100   06.2020   + 268,12    440,21    0   708,33    63.909,51 
101   07.2020   + 266,29    442,04    0   708,33    63.467,47 
102   08.2020   + 264,45    443,88    0   708,33    63.023,59 
103   09.2020   + 262,60    445,73    0   708,33    62.577,86 
104   10.2020   + 260,74    447,59    0   708,33    62.130,27 
105   11.2020   + 258,88    449,45    0   708,33    61.680,82 
106   12.2020   + 257,00    451,33    0   708,33    61.229,49 
107   01.2021   + 255,12    453,21    0   708,33    60.776,28 
108   02.2021   + 253,23    455,10    0   708,33    60.321,18 
109   03.2021   + 251,34    456,99    0   708,33    59.864,19 
110   04.2021   + 249,43    458,90    0   708,33    59.405,29 
111   05.2021   + 247,52    460,81    0   708,33    58.944,48 
112   06.2021   + 245,60    462,73    0   708,33    58.481,75 
113   07.2021   + 243,67    464,66    0   708,33    58.017,09 
114   08.2021   + 241,74    466,59    0   708,33    57.550,50 
115   09.2021   + 239,79    468,54    0   708,33    57.081,96 
116   10.2021   + 237,84    470,49    0   708,33    56.611,47 
117   11.2021   + 235,88    472,45    0   708,33    56.139,02 
118   12.2021   + 233,91    474,42    0   708,33    55.664,60 
119   01.2022   + 231,94    476,39    0   708,33    55.188,21 
120   02.2022   + 229,95    478,38    0   708,33    54.709,83 
121   03.2022   + 227,96    480,37    0   708,33    54.229,46 
122   04.2022   + 225,96    482,37    0   708,33    53.747,09 
123   05.2022   + 223,95    484,38    0   708,33    53.262,71 
124   06.2022   + 221,93    486,40    0   708,33    52.776,31 
125   07.2022   + 219,90    488,43    0   708,33    52.287,88 
126   08.2022   + 217,87    490,46    0   708,33    51.797,42 
127   09.2022   + 215,82    492,51    0   708,33    51.304,91 
128   10.2022   + 213,77    494,56    0   708,33    50.810,35 
129   11.2022   + 211,71    496,62    0   708,33    50.313,73 
130   12.2022   + 209,64    498,69    0   708,33    49.815,04 
131   01.2023   + 207,56    500,77    0   708,33    49.314,27 
132   02.2023   + 205,48    502,85    0   708,33    48.811,42 
133   03.2023   + 203,38    504,95    0   708,33    48.306,47 
134   04.2023   + 201,28    507,05    0   708,33    47.799,42 
135   05.2023   + 199,16    509,17    0   708,33    47.290,25 
136   06.2023   + 197,04    511,29    0   708,33    46.778,96 
137   07.2023   + 194,91    513,42    0   708,33    46.265,54 
138   08.2023   + 192,77    515,56    0   708,33    45.749,98 
139   09.2023   + 190,62    517,71    0   708,33    45.232,27 
140   10.2023   + 188,47    519,86    0   708,33    44.712,41 
141   11.2023   + 186,30    522,03    0   708,33    44.190,38 
142   12.2023   + 184,13    524,20    0   708,33    43.666,18 
143   01.2024   + 181,94    526,39    0   708,33    43.139,79 
144   02.2024   + 179,75    528,58    0   708,33    42.611,21 
145   03.2024   + 177,55    530,78    0   708,33    42.080,43 
146   04.2024   + 175,34    532,99    0   708,33    41.547,44 
147   05.2024   + 173,11    535,22    0   708,33    41.012,22 
148   06.2024   + 170,88    537,45    0   708,33    40.474,77 
149   07.2024   + 168,64    539,69    0   708,33    39.935,08 
150   08.2024   + 166,40    541,93    0   708,33    39.393,15 
151   09.2024   + 164,14    544,19    0   708,33    38.848,96 
152   10.2024   + 161,87    546,46    0   708,33    38.302,50 
153   11.2024   + 159,59    548,74    0   708,33    37.753,76 
154   12.2024   + 157,31    551,02    0   708,33    37.202,74 
155   01.2025   + 155,01    553,32    0   708,33    36.649,42 
156   02.2025   + 152,71    555,62    0   708,33    36.093,80 
157   03.2025   + 150,39    557,94    0   708,33    35.535,86 
158   04.2025   + 148,07    560,26    0   708,33    34.975,60 
159   05.2025   + 145,73    562,60    0   708,33    34.413,00 
160   06.2025   + 143,39    564,94    0   708,33    33.848,06 
161   07.2025   + 141,03    567,30    0   708,33    33.280,76 
162   08.2025   + 138,67    569,66    0   708,33    32.711,10 
163   09.2025   + 136,30    572,03    0   708,33    32.139,07 
164   10.2025   + 133,91    574,42    0   708,33    31.564,65 
165   11.2025   + 131,52    576,81    0   708,33    30.987,84 
166   12.2025   + 129,12    579,21    0   708,33    30.408,63 
167   01.2026   + 126,70    581,63    0   708,33    29.827,00 
168   02.2026   + 124,28    584,05    0   708,33    29.242,95 
169   03.2026   + 121,85    586,48    0   708,33    28.656,47 
170   04.2026   + 119,40    588,93    0   708,33    28.067,54 
171   05.2026   + 116,95    591,38    0   708,33    27.476,16 
172   06.2026   + 114,48    593,85    0   708,33    26.882,31 
173   07.2026   + 112,01    596,32    0   708,33    26.285,99 
174   08.2026   + 109,52    598,81    0   708,33    25.687,18 
175   09.2026   + 107,03    601,30    0   708,33    25.085,88 
176   10.2026   + 104,52    603,81    0   708,33    24.482,07 
177   11.2026   + 102,01    606,32    0   708,33    23.875,75 
178   12.2026   + 99,48    608,85    0   708,33    23.266,90 
179   01.2027   + 96,95    611,38    0   708,33    22.655,52 
180   02.2027   + 94,40    613,93    0   708,33    22.041,59 
181   03.2027   + 91,84    616,49    0   708,33    21.425,10 
182   04.2027   + 89,27    619,06    0   708,33    20.806,04 
183   05.2027   + 86,69    621,64    0   708,33    20.184,40 
184   06.2027   + 84,10    624,23    0   708,33    19.560,17 
185   07.2027   + 81,50    626,83    0   708,33    18.933,34 
186   08.2027   + 78,89    629,44    0   708,33    18.303,90 
187   09.2027   + 76,27    632,06    0   708,33    17.671,84 
188   10.2027   + 73,63    634,70    0   708,33    17.037,14 
189   11.2027   + 70,99    637,34    0   708,33    16.399,80 
190   12.2027   + 68,33    640,00    0   708,33    15.759,80 
191   01.2028   + 65,67    642,66    0   708,33    15.117,14 
192   02.2028   + 62,99    645,34    0   708,33    14.471,80 
193   03.2028   + 60,30    648,03    0   708,33    13.823,77 
194   04.2028   + 57,60    650,73    0   708,33    13.173,04 
195   05.2028   + 54,89    653,44    0   708,33    12.519,60 
196   06.2028   + 52,16    656,17    0   708,33    11.863,43 
197   07.2028   + 49,43    658,90    0   708,33    11.204,53 
198   08.2028   + 46,69    661,64    0   708,33    10.542,89 
199   09.2028   + 43,93    664,40    0   708,33    9.878,49 
200   10.2028   + 41,16    667,17    0   708,33    9.211,32 
201   11.2028   + 38,38    669,95    0   708,33    8.541,37 
202   12.2028   + 35,59    672,74    0   708,33    7.868,63 
203   01.2029   + 32,79    675,54    0   708,33    7.193,09 
204   02.2029   + 29,97    678,36    0   708,33    6.514,73 
205   03.2029   + 27,14    681,19    0   708,33    5.833,54 
206   04.2029   + 24,31    684,02    0   708,33    5.149,52 
207   05.2029   + 21,46    686,87    0   708,33    4.462,65 
208   06.2029   + 18,59    689,74    0   708,33    3.772,91 
209   07.2029   + 15,72    692,61    0   708,33    3.080,30 
210   08.2029   + 12,83    695,50    0   708,33    2.384,80 
211   09.2029   + 9,94    698,39    0   708,33    1.686,41 
212   10.2029   + 7,03    701,30    0   708,33    985,11 
213   11.2029   + 4,10    704,23    0   708,33    280,88 

Letzte Rate: 280,88 EUR (Zinsen: 1,17 EUR Tilgung: 279,71 EUR)

Ges. Sondertilgungen: 0,00 EUR

Nominalbetrag: 100.000,00 EUR
Ges. Auszahlung: 100.000,00 EUR
Ges. Zinsen: 51.156,34 EUR
Ges. Aufwand: 151.437,22 EUR

Laufzeit: 17 Jahre 10 Monate

Die Berechnung wird automatisch erstellt. Stand: 05.02.2012. Irrtum vorbehalten.

 

Copyright (c) 05. February 2012 direkte-kredite.de. All rights reserved. Irrtum vorbehalten. Design by Jens Weih.